Indice de vitesse
L'indice de vitesse d'un pneu indique la vitesse maximale de service pour laquelle le pneu est conçu. Il est important de noter que cet indice n'est pas une autorisation pour dépasser les limites de vitesse et ne reflète pas la capacité de maniabilité du pneu dans les virages ou dans d'autres conditions de conduite.
Par exemple, si l'indice de vitesse recommandé de votre pneu est "M", il est conseillé de le remplacer par un pneu classé "M", "N" ou "P" pour des performances égales ou supérieures. Cela garantit une sécurité optimale, car le mélange de pneus avec des indices de vitesse différents sur le même véhicule peut limiter les performances du véhicule à celles du pneu avec l'indice le plus bas. Respectez toujours les limites de vitesse et les recommandations du fabricant.
Tableau des symboles de vitesse et des vitesses correspondantes
| Symbole de vitesse | Vitesse max (km/h) |
|---|---|
| F | 80 |
| G | 90 |
| J | 100 |
| K | 110 |
| L | 120 |
| M | 130 |
| N | 140 |
| P | 150 |
| Q | 160 |
| R | 170 |
| S | 180 |
| T | 190 |
| U | 200 |
| H | 210 |
| V | 240 |
| W | 270 |
| Y | 300 |
Indice de charge
L'indice de charge d'un pneu indique le poids maximum qu'un pneu peut supporter en toute sécurité lorsqu'il est correctement gonflé. Cet indice est essentiel pour déterminer le pneu adapté à votre véhicule, surtout lors du transport de charges lourdes. Pour garantir la sécurité et les performances, utilisez toujours des pneus qui répondent ou dépassent la capacité de charge requise par le fabricant de votre véhicule.
Tableau de l'indice de charge et de la capacité de charge des pneus
| Indice de charge | Charge (kg) | Indice de charge | Charge (kg) | Indice de charge | Charge (kg) | Indice de charge | Charge (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 600 | 111 | 1090 | 132 | 2000 | 153 | 3650 |
| 91 | 615 | 112 | 1120 | 133 | 2060 | 154 | 3750 |
| 92 | 630 | 113 | 1150 | 134 | 2120 | 155 | 3875 |
| 93 | 650 | 114 | 1180 | 135 | 2180 | 156 | 4000 |
| 94 | 670 | 115 | 1215 | 136 | 2240 | 157 | 4125 |
| 95 | 690 | 116 | 1250 | 137 | 2300 | 158 | 4250 |
| 96 | 710 | 117 | 1285 | 138 | 2360 | 159 | 4375 |
| 97 | 730 | 118 | 1320 | 139 | 2430 | 160 | 4500 |
| 98 | 750 | 119 | 1360 | 140 | 2500 | 161 | 4625 |
| 99 | 775 | 120 | 1400 | 141 | 2575 | 162 | 4750 |
| 100 | 800 | 121 | 1450 | 142 | 2650 | 163 | 4875 |
| 101 | 825 | 122 | 1500 | 143 | 2725 | 164 | 5000 |
| 102 | 850 | 123 | 1550 | 144 | 2800 | 165 | 5150 |
| 103 | 875 | 124 | 1600 | 145 | 2900 | 166 | 5300 |
| 104 | 900 | 125 | 1650 | 146 | 3000 | 167 | 5450 |
| 105 | 925 | 126 | 1700 | 147 | 3075 | 168 | 5600 |
| 106 | 950 | 127 | 1750 | 148 | 3150 | 169 | 5800 |
| 107 | 975 | 128 | 1800 | 149 | 3250 | 170 | 6000 |
| 108 | 1000 | 129 | 1850 | 150 | 3350 | 171 | 6150 |
| 109 | 1030 | 130 | 1900 | 151 | 3450 | 172 | 6300 |
| 110 | 1060 | 131 | 1950 | 152 | 3550 |
Chez AUFINE, nous nous engageons à fournir des pneus de haute qualité avec une excellente durabilité, des performances et une fiabilité dans une variété de conditions. Pour une assistance supplémentaire dans le choix du pneu adapté à votre véhicule, AUFINE offre des recommandations d'experts adaptées à vos besoins spécifiques.
